| HC-01 A(AA) | HC-02 A(AA.BE.BA) | HC-01 B(AB.BK.BF) | HC-02 C(BB.BC.CD.D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HC-01 BBS | HC-W200 | ||
![]() |
![]() |
| Model | Description | Dimension |
| HC-01 A(AA) | Automatic Wefting Bobbin Winder | 1400*650*1520 mm |
| HC-02 A(AA.BE.BA) | Automatic Wefting Bobbin Winder; 2 Heads | 1400*1000*1520 mm |
| HC-01 B(AB.BK.BF) | Automatic Wefting Bobbin Winder | 1470*1220*1520 mm |
| HC-02 C(BB.BC.CD.D) | Semi-Automatic Wefting Bobbin Winder; 2 Heads | 900*500*1450 mm |
| HC-01 BBS | Semi-Automatic Stainless Steel Winder Set | One winding head Max drum capacity: 16 pcs. Easy operation & quick drum load. Tension adjustable |
| HC-W200 | Semi-Automatic Copper Winding Machine | Two winding heads Stable, traverse length adjustable Simple operation Smart broken wire sensor Equipped with counter |






